General knowledge of Trentino-South Tyrol the state/province of Italy

Mostly asked questions about the province Trentino-South Tyrol

What is the country of Trentino-South Tyrol ?

What is the country code ISO2 of Trentino-South Tyrol ?

How many cities are in the state Trentino-South Tyrol ?

What are geo coordinates of each city in Trentino-South Tyrol ?

What are the name of cities of Trentino-South Tyrol ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Trentino-South Tyrol

First question is about the country which is Italy and IT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Trentino-South Tyrol there is only 390 cities in this state. Following is the list of each city in Trentino-South Tyrol by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Trentino-South Tyrol
Country Name flag of IT Italy
Country Code IT
Total States of Italy 128
Total Cities of State 390

All Cities of Trentino-South Tyrol

City No. City Name Latitude Longitude
1 Ala 45.76072000 11.00458000
2 Albiano 46.14451000 11.19459000
3 Aldeno 45.97758000 11.09276000
4 Aldino 46.36581000 11.35508000
5 Amblar 46.39541000 11.14677000
6 Andalo 46.16649000 11.00432000
7 Andriano 46.51762000 11.23137000
8 Anterivo 46.27810000 11.36665000
9 Arco 45.91772000 10.88672000
10 Avelengo 46.64557000 11.22419000
11 Avio 45.73396000 10.93938000
12 Badia 46.60816000 11.89630000
13 Barbiano - Barbian 46.60332000 11.52138000
14 Baselga di Pinè 46.13250000 11.24648000
15 Bersone 45.94440000 10.63317000
16 Besenello 45.94356000 11.10908000
17 Bieno 46.08151000 11.55609000
18 Bleggio Superiore 46.02480000 10.83837000
19 Bocenago 46.11858000 10.75884000
20 Bolbeno 46.03260000 10.73787000
21 Bolognano-Vignole 45.91196000 10.90497000
22 Bolzano 46.71667000 11.50000000
23 Bondo 46.00030000 10.69197000
24 Bondone 45.80649000 10.55027000
25 Borgo Valsugana 46.05119000 11.45756000
26 Bosentino-Migazzone 46.00180000 11.22318000
27 Braies 46.72023000 12.13339000
28 Breguzzo 46.00679000 10.69761000
29 Brennero - Brenner 46.93813000 11.44247000
30 Brentonico 45.81910000 10.95508000
31 Bresimo 46.41181000 10.96817000
32 Bressanone 46.71503000 11.65598000
33 Brez 46.43220000 11.10578000
34 Brione 45.89488000 10.58975000
35 Bronzolo 46.40346000 11.32078000
36 Brunico 46.79942000 11.93429000
37 Caderzone Terme 46.12945000 10.75619000
38 Cadine 46.08960000 11.06847000
39 Cadipietra 46.99576000 11.98026000
40 Cagnò 46.39431000 11.04117000
41 Caines 46.69794000 11.17122000
42 Caines - Kuens 46.70002000 11.16987000
43 Calavino 46.04606000 10.98402000
44 Calceranica al Lago 46.00460000 11.24368000
45 Caldaro sulla Strada del Vino 46.41326000 11.24616000
46 Caldes 46.36686000 10.94037000
47 Caldonazzo 45.99367000 11.26426000
48 Calliano 45.93299000 11.09503000
49 Campitello di Fassa 46.47579000 11.74110000
50 Campo di Trens 46.87412000 11.48605000
51 Campo Tures 46.90844000 11.96036000
52 Campodenno 46.25791000 11.03317000
53 Canal San Bovo 46.15667000 11.72998000
54 Canazei 46.47627000 11.76929000
55 Capriana 46.26281000 11.33801000
56 Carano 46.29151000 11.43978000
57 Cardano 46.49336000 11.39295000
58 Carisolo 46.16880000 10.75887000
59 Carzano 46.07091000 11.49379000
60 Castel Condino 45.91439000 10.60277000
61 Castelbello 46.62885000 10.90719000
62 Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars 46.62832000 10.90666000
63 Castelfondo 46.45623000 11.11785000
64 Castello Molina di Fiemme 46.28241000 11.43348000
65 Castello Tesino 46.06302000 11.63247000
66 Castelnuovo 46.05412000 11.48916000
67 Castelrotto 46.56662000 11.56098000
68 Cavalese 46.29048000 11.45862000
69 Cavareno 46.40780000 11.13934000
70 Cavedago 46.18486000 11.03277000
71 Cavedine 45.99520000 10.97358000
72 Cavizzana 46.36721000 10.95817000
73 Cembra 46.17489000 11.22174000
74 Centa San Nicolò 45.96930000 11.23238000
75 Centrale 46.16118000 11.30293000
76 Cermes 46.63277000 11.14696000
77 Certosa 46.70450000 10.91088000
78 Chienes 46.80680000 11.84002000
79 Chiusa 46.64001000 11.56573000
80 Cimego 45.91190000 10.61337000
81 Cimoneri 45.98426000 11.07155000
82 Cinte Tesino 46.05726000 11.61435000
83 Cis 46.39841000 11.00327000
84 Civezzano 46.09133000 11.18468000
85 Cles 46.36294000 11.03276000
86 Cloz 46.41620000 11.08589000
87 Cogolo 46.35252000 10.69282000
88 Collalbo 46.53988000 11.45933000
89 Colle Isarco 46.93857000 11.44245000
90 Commezzadura 46.32171000 10.83957000
91 Condino 45.88167000 10.59366000
92 Coredo 46.34906000 11.09001000
93 Cornaiano 46.46329000 11.28115000
94 Cornedo All'Isarco 46.48990000 11.40647000
95 Cortaccia sulla Strada del Vino 46.31401000 11.22388000
96 Cortina sulla Strada del Vino 46.26941000 11.22188000
97 Corvara in Badia 46.55037000 11.87342000
98 Covelo 45.97919000 11.06971000
99 Creto 45.94110000 10.64027000
100 Croviana 46.34480000 10.90313000
101 Cunevo 46.28641000 11.03457000
102 Curon Venosta 46.80832000 10.54265000
103 Daiano 46.30161000 11.44908000
104 Dambel 46.40471000 11.09307000
105 Daone 45.94720000 10.62107000
106 Denno 46.27424000 11.04913000
107 Dimaro 46.32573000 10.87342000
108 Dobbiaco 46.72878000 12.22225000
109 Don 46.38931000 11.13647000
110 Dorsino 46.07270000 10.89737000
111 Drena 45.96926000 10.94540000
112 Dro 45.96121000 10.91201000
113 Egna 46.31777000 11.27337000
114 Faedo 46.19241000 11.16128000
115 Fai della Paganella 46.17801000 11.06950000
116 Falzes 46.81359000 11.88308000
117 Faver 46.18131000 11.23728000
118 Fiavè 46.00457000 10.84225000
119 Fiè Allo Sciliar 46.51672000 11.50128000
120 Fiera di Primiero 46.17621000 11.82879000
121 Fierozzo 46.11131000 11.31848000
122 Flavon 46.29809000 11.02993000
123 Folgaria 45.91543000 11.16820000
124 Fondo 46.43880000 11.13723000
125 Fontana Nuova-Bevia 46.41159000 10.96843000
126 Fornace 46.11805000 11.20751000
127 Fortezza 46.78963000 11.60998000
128 Frassilongo 46.08991000 11.29718000
129 Fraviano 46.29691000 10.69197000
130 Funes - Villnoess 46.64282000 11.67828000
131 Gais 46.83658000 11.94931000
132 Ganda 46.55459000 10.78042000
133 Gargazzone 46.58456000 11.20156000
134 Garniga Nuova 46.00310000 11.08738000
135 Gionghi-Cappella 45.93680000 11.27478000
136 Giovo 46.15581000 11.15278000
137 Giustino 46.15130000 10.76777000
138 Glorenza 46.67105000 10.55684000
139 Grauno 46.23032000 11.29847000
140 Grigno 46.01569000 11.63563000
141 Grumes 46.22117000 11.29346000
142 Imer 46.14931000 11.78919000
143 Isera 45.88760000 11.00918000
144 La Valle - Wengen 46.65763000 11.92399000
145 Laces 46.61641000 10.85726000
146 Laghetti 46.27473000 11.24011000
147 Lagundo 46.68113000 11.12572000
148 Laion 46.60809000 11.56559000
149 Laives 46.42679000 11.33841000
150 Lana 46.61209000 11.15653000
151 Lardaro 45.96946000 10.66126000
152 Lasa 46.61783000 10.69777000
153 Lases 46.14560000 11.21932000
154 Lasino 46.02420000 10.98357000
155 Lauregno 46.45431000 11.06177000
156 Lavis 46.14131000 11.10931000
157 Leone-Santa Elisabetta 46.73166000 11.64944000
158 Levico Terme 46.01217000 11.30427000
159 Lisignago 46.16061000 11.18768000
160 Livo 46.40471000 11.01927000
161 Lodrone-Darzo 45.82962000 10.53560000
162 Lona-Lases 46.14421000 11.21958000
163 Luserna 45.92260000 11.32289000
164 Luson - Luesen 46.74623000 11.76098000
165 Madrano-Canzolino 46.08440000 11.21736000
166 Magrè sulla Strada del Vino 46.28791000 11.21068000
167 Malè 46.35356000 10.91246000
168 Malles Venosta 46.68791000 10.54655000
169 Malosco 46.43611000 11.14627000
170 Marco 45.84258000 11.00925000
171 Marlengo 46.65262000 11.14546000
172 Massimeno 46.14070000 10.77317000
173 Mattarello 46.00865000 11.12984000
174 Mazzin 46.45742000 11.70018000
175 Mühlen in Taufers 46.89926000 11.94317000
176 Meano 46.12457000 11.11761000
177 Meiern 46.56503000 10.78270000
178 Meltina 46.58744000 11.25487000
179 Merano 46.66817000 11.15953000
180 Mezzana 46.31671000 10.80007000
181 Mezzano 46.15393000 11.80876000
182 Mezzocorona 46.21159000 11.12253000
183 Mezzolombardo 46.20774000 11.09636000
184 Miola di Pinè 46.12668000 11.24850000
185 Moena 46.37655000 11.65941000
186 Molina di Ledro 45.87095000 10.77408000
187 Molveno 46.14238000 10.96300000
188 Monclassico 46.33410000 10.88604000
189 Monguelfo 46.75774000 12.10556000
190 Montagna 46.33033000 11.30027000
191 Montagne 46.05850000 10.75127000
192 Mori 45.85187000 10.98052000
193 Moscheri 45.86875000 11.07383000
194 Moso in Passiria 46.83154000 11.16708000
195 Nago-Torbole 45.87594000 10.89106000
196 Nalles 46.54341000 11.20625000
197 Nanno 46.31481000 11.04747000
198 Naturno 46.64801000 11.00129000
199 Nave San Rocco 46.16771000 11.10508000
200 Naz-Sciaves - Natz-Schabs 46.76883000 11.66558000
201 Nogaredo 45.91300000 11.02388000
202 Nomi 45.92923000 11.07198000
203 Nova Levante 46.42899000 11.53942000
204 Nova Ponente 46.41404000 11.42523000
205 Novaledo 46.02340000 11.36607000
206 Ora 46.34687000 11.29747000
207 Ortisei 46.57603000 11.67176000
208 Ospedaletto 46.04286000 11.55439000
209 Ossana 46.30651000 10.73757000
210 Padergnone 46.05982000 10.98478000
211 Palù del Fersina 46.12951000 11.35088000
212 Panchià 46.28648000 11.54061000
213 Parcines 46.68422000 11.07337000
214 Pellizzano 46.30980000 10.75790000
215 Pelugo 46.08850000 10.72387000
216 Perca 46.79343000 11.98339000
217 Pergine Valsugana 46.06434000 11.23758000
218 Piazza 45.87705000 11.15809000
219 Pietramurata 46.02033000 10.94316000
220 Pieve di Bono 45.94220000 10.64027000
221 Pieve di Ledro 45.88848000 10.73124000
222 Pieve Tesino 46.06820000 11.61122000
223 Pineta 46.43994000 11.34727000
224 Pinzolo 46.15976000 10.76376000
225 Plaus 46.65623000 11.04178000
226 Pomarolo 45.92810000 11.04308000
227 Ponte Arche 46.03526000 10.87320000
228 Ponte Gardena 46.59712000 11.53088000
229 Postal 46.60949000 11.19313000
230 Povo 46.06698000 11.15503000
231 Pozza di Fassa 46.42806000 11.68711000
232 Praso 45.95000000 10.63627000
233 Prati 46.90003000 11.46507000
234 Prato Allo Stelvio 46.61901000 10.59136000
235 Predazzo 46.31140000 11.59960000
236 Predoi 47.04031000 12.10663000
237 Preore 46.04663000 10.75969000
238 Prezzo 45.93470000 10.63297000
239 Proves - Proveis 46.47661000 11.02247000
240 Provincia autonoma di Trento 46.06966000 11.12177000
241 Rabbi Fonti 46.39886000 10.84951000
242 Rablà 46.67044000 11.06458000
243 Racines 46.86667000 11.30000000
244 Racines - Ratschings 46.88183000 11.37827000
245 Ragoli 46.05423000 10.77855000
246 Rasun Anterselva - Rasen-Antholz 46.77853000 12.04729000
247 Ravina 46.03944000 11.11215000
248 Renon - Ritten 46.54152000 11.45728000
249 Revò 46.39226000 11.05808000
250 Ried 46.92993000 11.52414000
251 Rifiano 46.70287000 11.18057000
252 Rio di Pusteria 46.79658000 11.66754000
253 Riscone 46.77685000 11.95149000
254 Riva del Garda 45.88577000 10.84117000
255 Rodengo 46.80000000 11.70000000
256 Rodengo - Rodeneck 46.77953000 11.69048000
257 Romagnano 46.01807000 11.10563000
258 Romallo 46.39721000 11.06617000
259 Romeno 46.39452000 11.11920000
260 Roncegno 46.04934000 11.40824000
261 Ronchi Valsugana 46.06841000 11.43519000
262 Roncone 45.98270000 10.66817000
263 Ronzo-Chienis 45.88960000 10.95008000
264 Ronzone 46.42437000 11.15275000
265 Roverè della Luna 46.25008000 11.17233000
266 Rovereto 45.89040000 11.04053000
267 Ruffrè 46.41481000 11.17777000
268 Rumo 46.44141000 11.01857000
269 Sabbionara 45.74152000 10.95740000
270 Sagron Mis 46.19471000 11.94320000
271 Salorno 46.24062000 11.21192000
272 Samone 46.08161000 11.52259000
273 San Bernardo 46.40088000 10.84445000
274 San Candido 46.73240000 12.27855000
275 San Felice 46.49429000 11.13022000
276 San Genesio 46.65800000 11.92456000
277 San Genesio Atesino 46.53460000 11.32971000
278 San Giacomo 46.45624000 11.33365000
279 San Leonardo in Passiria 46.81282000 11.24577000
280 San Lorenzo di Sebato 46.78514000 11.90812000
281 San Lorenzo in Banale 46.07660000 10.90847000
282 San Martino 46.81097000 12.22684000
283 San Martino in Badia 46.68153000 11.89809000
284 San Martino in Passiria 46.78392000 11.22727000
285 San Michele 46.45472000 11.26178000
286 San Michele All'Adige 46.18967000 11.13212000
287 San Pancrazio 46.58600000 11.08571000
288 San Paolo 46.47207000 11.26021000
289 San Pietro 46.64133000 11.68277000
290 San Vigilio 46.69884000 11.93104000
291 Sant'Orsola 46.10901000 11.30201000
292 Sant'Orsola Terme 46.10881000 11.30238000
293 Santa Cristina Valgardena 46.56299000 11.73216000
294 Santa Valburga 46.55000000 11.00000000
295 Sanzeno 46.36614000 11.07559000
296 Sarentino 46.64121000 11.35411000
297 Sarnonico 46.41941000 11.14177000
298 Scena 46.68840000 11.18855000
299 Scena - Schenna 46.69012000 11.18627000
300 Sciaves 46.76859000 11.66607000
301 Scurelle 46.06451000 11.50569000
302 Segonzano 46.19021000 11.25988000
303 Selva 46.55472000 11.76038000
304 Selva dei Molini 46.89031000 11.85832000
305 Senale 46.51077000 11.11012000
306 Senales 46.70602000 10.90846000
307 Sesto 46.70216000 12.34962000
308 Sfruz 46.33961000 11.12377000
309 Silandro 46.62831000 10.76809000
310 Sinigo 46.63488000 11.17926000
311 Siror 46.18784000 11.83116000
312 Siusi 46.54133000 11.55868000
313 Sluderno 46.66524000 10.58345000
314 Smarano 46.34311000 11.10977000
315 Soprabolzano 46.52899000 11.40408000
316 Soraga 46.39462000 11.66619000
317 Sover 46.22171000 11.31568000
318 Spera 46.07031000 11.50899000
319 Spiazzo 46.10360000 10.73937000
320 Spormaggiore 46.21853000 11.04805000
321 Sporminore 46.23692000 11.02919000
322 Stanghe 46.88219000 11.37764000
323 Stelvio 46.59767000 10.54580000
324 Stenico 46.05124000 10.85562000
325 Storo 45.84925000 10.58022000
326 Strembo 46.12030000 10.75087000
327 Strigno 46.06690000 11.52224000
328 Taio 46.32139000 11.06624000
329 Tassullo 46.34298000 11.04539000
330 Telve 46.07011000 11.48022000
331 Telve di Sopra 46.07131000 11.47179000
332 Tenna 46.01570000 11.26428000
333 Tenno 45.91937000 10.83160000
334 Terento 46.82992000 11.78288000
335 Terlago 46.09737000 11.04505000
336 Terlano 46.53216000 11.24689000
337 Termeno 46.34151000 11.24228000
338 Terragnolo 45.87830000 11.15468000
339 Terres 46.30991000 11.02307000
340 Terzolas 46.36111000 10.92587000
341 Tesero 46.29184000 11.50946000
342 Tesimo 46.56542000 11.16937000
343 Tione di Trento 46.03550000 10.72679000
344 Tires 46.46817000 11.52704000
345 Tirolo 46.69102000 11.15427000
346 Tonadico 46.18111000 11.83939000
347 Torcegno 46.07431000 11.44979000
348 Trambileno 45.86890000 11.07338000
349 Transacqua 46.17367000 11.83279000
350 Trento 46.06787000 11.12108000
351 Tres 46.32179000 11.09654000
352 Trodena 46.32181000 11.34982000
353 Tubre 46.64403000 10.46328000
354 Tuenno 46.32844000 11.02306000
355 Ultimo - Ulten 46.54832000 11.00417000
356 Vadena 46.41361000 11.30498000
357 Valda 46.20721000 11.26488000
358 Valdaora di Mezzo 46.76027000 12.02951000
359 Valfloriana 46.24971000 11.34308000
360 Vallarsa 45.78280000 11.11788000
361 Valle Aurina - Ahrntal 46.99623000 11.97988000
362 Valle di Casies - Gsies 46.76833000 12.17939000
363 Vandoies - Vintl 46.81513000 11.72068000
364 Vandoies di Sotto 46.81600000 11.72183000
365 Varena 46.30671000 11.45828000
366 Varna 46.73901000 11.63749000
367 Vattaro 45.99388000 11.21792000
368 Velturno 46.66705000 11.59712000
369 Verano 46.60442000 11.22565000
370 Verano - Voeran 46.60472000 11.22607000
371 Verla 46.15793000 11.15331000
372 Vermiglio 46.29691000 10.69136000
373 Vervò 46.30989000 11.11972000
374 Vezzano 46.07867000 10.99735000
375 Vignola 46.04436000 11.27738000
376 Vigo di Fassa 46.41898000 11.67418000
377 Vigo di Ton 46.26531000 11.08798000
378 Vigolo Vattaro 46.00523000 11.19790000
379 Villa 46.74591000 11.76243000
380 Villa Lagarina 45.91843000 11.03303000
381 Villa Rendena 46.06270000 10.71250000
382 Villa-Agnedo 46.05421000 11.52839000
383 Villabassa 46.73781000 12.17266000
384 Villandro 46.63086000 11.53808000
385 Villandro - Villanders 46.63082000 11.53708000
386 Vipiteno 46.89313000 11.42961000
387 Volano 45.91718000 11.06351000
388 Zambana 46.15170000 11.09618000
389 Ziano di Fiemme 46.28572000 11.56496000
390 Zuclo 46.03430000 10.75107000